Basketball
Assist Leader
| Rang | Name | Assists pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Steve Nash (Phoenix Suns) | 9,9 |
| 2. | Rajon Rondo (Boston Celtics) | 9,2 |
| 3. | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | 9,1 |
| 4. | Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves) | 8,8 |
| 4. | Jose Calderon (Toronto Raptors) | 8,8 |
| 6. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 8,7 |
| 7. | Kyle Lowry (Houston Rockets) | 8,0 |
| 7. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 8,0 |
| 9. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 7,6 |
| 10. | Andre Miller (Denver Nuggets) | 7,2 |
| 11. | John Wall (Washington Wizards) | 7,1 |
| 12. | Mike Conley (Memphis Grizzlies) | 7,0 |
| 12. | LeBron James (Miami Heat) | 7,0 |
| 14. | Raymond Felton (Portland Trail Blazers) | 6,8 |
| 14. | Jarrett Jack (New Orleans Hornets) | 6,8 |
| 16. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 6,7 |
| 17. | D.J. Augustin (Charlotte Bobcats) | 6,6 |
| 18. | Ty Lawson (Denver Nuggets) | 6,4 |
| 19. | Stephen Curry (Golden State Warriors) | 6,3 |
| 20. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 5,7 |
| 21. | Darren Collison (Indiana Pacers) | 5,6 |
| 21. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 5,6 |
| 23. | Paul Pierce (Boston Celtics) | 5,5 |
| 24. | Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) | 5,4 |
| 24. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 5,4 |
| 26. | Jeff Teague (Atlanta Hawks) | 5,2 |
| 27. | Jason Kidd (Dallas Mavericks) | 5,1 |
| 27. | Jameer Nelson (Orlando Magic) | 5,1 |
| 29. | Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) | 5,0 |
| 29. | Tyreke Evans (Sacramento Kings) | 5,0 |
| 29. | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) | 5,0 |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 04.02.2012, 10:45 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




