Fußball International
Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 20. Spieltag
| SC Heerenveen | - | Roda Kerkrade | 4:3 |
| ADO Den Haag | - | AZ Alkmaar | ausgefallen |
| Excelsior Rotterdam | - | VVV Venlo | 3:1 |
| Vitesse Arnheim | - | NAC Breda | 1:0 |
| Ajax Amsterdam | - | FC Utrecht | 0:2 |
| Heracles Almelo | - | PSV Eindhoven | 1:1 |
| De Graafschap Doetinchem | - | Twente Enschede | ausgefallen |
| NEC Nijmegen | - | Feyenoord Rotterdam | 0:2 |
| FC Groningen | - | RKC Waalwijk | -:- |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 20 | 53:22 | 42 |
| 2. | Twente Enschede | 19 | 52:19 | 39 |
| 3. | AZ Alkmaar | 19 | 37:18 | 39 |
| 4. | SC Heerenveen | 20 | 47:31 | 37 |
| 5. | Feyenoord Rotterdam | 20 | 41:26 | 37 |
| 6. | Ajax Amsterdam | 20 | 49:30 | 34 |
| 7. | Vitesse Arnheim | 20 | 25:20 | 32 |
| 8. | FC Groningen | 19 | 32:33 | 29 |
| 9. | Roda Kerkrade | 20 | 37:45 | 28 |
| 10. | Heracles Almelo | 20 | 32:28 | 24 |
| 11. | NEC Nijmegen | 20 | 20:29 | 23 |
| 12. | NAC Breda | 20 | 25:33 | 22 |
| 13. | ADO Den Haag | 19 | 25:36 | 22 |
| 14. | FC Utrecht | 20 | 31:38 | 21 |
| 15. | RKC Waalwijk | 19 | 21:33 | 21 |
| 16. | Excelsior Rotterdam | 20 | 15:45 | 14 |
| 17. | De Graafschap Doetinchem | 19 | 17:42 | 13 |
| 18. | VVV Venlo | 20 | 19:50 | 13 |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 05.02.2012, 18:20 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de





