Basketball
Rebounds Leader
| Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 15,4 |
| 2. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 13,5 |
| 3. | Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) | 12,0 |
| 4. | Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers) | 11,6 |
| 5. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 10,9 |
| 6. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 10,8 |
| 7. | Marc Gasol (Memphis Grizzlies) | 10,5 |
| 8. | Kris Humphries (New Jersey Nets) | 10,4 |
| 9. | Marcin Gortat (Phoenix Suns) | 10,2 |
| 9. | David Lee (Golden State Warriors) | 10,2 |
| 11. | Tyson Chandler (New York Knicks) | 10,0 |
| 11. | Roy Hibbert (Indiana Pacers) | 10,0 |
| 13. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 9,8 |
| 14. | Greg Monroe (Detroit Pistons) | 9,6 |
| 15. | Paul Millsap (Utah Jazz) | 9,3 |
| 15. | Marcus Camby (Portland Trail Blazers) | 9,3 |
| 17. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 9,2 |
| 18. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 9,0 |
| 18. | JaVale McGee (Washington Wizards) | 9,0 |
| 18. | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | 9,0 |
| 21. | Josh Smith (Atlanta Hawks) | 8,9 |
| 22. | Spencer Hawes (Philadelphia 76ers) | 8,8 |
| 23. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 8,7 |
| 24. | Carlos Boozer (Chicago Bulls) | 8,6 |
| 24. | Samuel Dalembert (Houston Rockets) | 8,6 |
| 26. | LeBron James (Miami Heat) | 8,5 |
| 27. | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) | 8,3 |
| 27. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 8,3 |
| 27. | Nene Hilario (Denver Nuggets) | 8,3 |
| 30. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 8,2 |
| 30. | Udonis Haslem (Miami Heat) | 8,2 |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 04.02.2012, 10:45 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




