Basketball
Scoring Leader
| Rang | Name | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 29,5 |
| 2. | LeBron James (Miami Heat) | 29,2 |
| 3. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 27,0 |
| 4. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 25,0 |
| 5. | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 23,9 |
| 6. | Andrea Bargnani (Toronto Raptors) | 23,5 |
| 6. | Derrick Rose (Chicago Bulls) | 23,5 |
| 8. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 22,8 |
| 9. | Russell Westbrook (Oklahoma City) | 21,8 |
| 10. | Monta Ellis (Golden State Warriors) | 21,5 |
| 11. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 21,4 |
| 12. | Eric Gordon (New Orleans Hornets) | 21,0 |
| 13. | Kevin Martin (Houston Rockets) | 20,7 |
| 13. | Dwyane Wade (Miami Heat) | 20,7 |
| 15. | Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) | 20,5 |
| 16. | Deron Williams (New Jersey Nets) | 20,2 |
| 17. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 20,1 |
| 18. | Chris Bosh (Miami Heat) | 20,0 |
| 19. | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | 18,9 |
| 20. | David Lee (Golden State Warriors) | 18,8 |
| 21. | Joe Johnson (Atlanta Hawks) | 18,7 |
| 22. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 18,5 |
| 22. | Paul Pierce (Boston Celtics) | 18,5 |
| 24. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 18,3 |
| 24. | Rudy Gay (Memphis Grizzlies) | 18,3 |
| 26. | Danny Granger (Indiana Pacers) | 18,2 |
| 27. | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) | 18,0 |
| 28. | Manu Ginobili (San Antonio Spurs) | 17,4 |
| 29. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 17,1 |
| 30. | Danilo Gallinari (Denver Nuggets) | 17,0 |
| 30. | Nick Young (Washington Wizards) | 17,0 |
| 30. | Tyreke Evans (Sacramento Kings) | 17,0 |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 04.02.2012, 10:45 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




