Basketball
Tabelle der NBA - Western Conference
Northwest Division Pacific Division Southwest Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 21 | 17 | 4 | 0.810 | 8:1 | 9:3 | 1S |
| Denver Nuggets | 21 | 14 | 7 | 0.667 | 7:3 | 7:4 | 2N |
| Utah Jazz | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 10:4 | 2:4 | 1N |
| Portland Trail Blazers | 22 | 13 | 9 | 0.591 | 10:1 | 3:8 | 1S |
| Minnesota Timberwolves | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 5:8 | 5:4 | 1N |
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 19 | 13 | 6 | 0.684 | 10:2 | 3:4 | 4S |
| Los Angeles Lakers | 22 | 13 | 9 | 0.591 | 11:2 | 2:7 | 2S |
| Phoenix Suns | 21 | 8 | 13 | 0.381 | 4:6 | 4:7 | 1S |
| Golden State Warriors | 19 | 7 | 12 | 0.368 | 5:7 | 2:5 | 1S |
| Sacramento Kings | 21 | 6 | 15 | 0.286 | 4:4 | 2:11 | 5N |
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 23 | 14 | 9 | 0.609 | 9:4 | 5:5 | 1N |
| San Antonio Spurs | 23 | 14 | 9 | 0.609 | 11:1 | 3:8 | 2S |
| Houston Rockets | 22 | 12 | 10 | 0.545 | 9:3 | 3:7 | 2N |
| Memphis Grizzlies | 21 | 11 | 10 | 0.524 | 7:3 | 4:7 | 1S |
| New Orleans Hornets | 22 | 4 | 18 | 0.182 | 2:11 | 2:7 | 3N |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 02.02.2012, 10:03 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




