Europa League
Ansetzung Europa League - 3. Runde
HINSPIELE Dienstag, 14.02.2012: Donnerstag, 16.02.2012: RÜCKSPIELE Mittwoch, 22.02.2012: Donnerstag, 23.02.2012:
| SC Braga | - | Besiktas Istanbul | 18.30 Uhr |
| Lokomotive Moskau | - | Athletic Bilbao | 18.00 Uhr |
| Rubin Kasan | - | Olympiakos Piräus | 18.00 Uhr |
| Ajax Amsterdam | - | Manchester United | 19.00 Uhr |
| FC Salzburg | - | Metalist Charkow | 19.00 Uhr |
| AZ Alkmaar | - | RSC Anderlecht | 19.00 Uhr |
| Lazio Rom | - | Atlético Madrid | 19.00 Uhr |
| Viktoria Pilsen | - | FC Schalke 04 | 19.00 Uhr |
| Legia Warschau | - | Sporting Lissabon | 19.00 Uhr |
| FC Porto | - | Manchester City | 21.05 Uhr |
| Stoke City | - | FC Valencia | 21.05 Uhr |
| Steaua Bukarest | - | Twente Enschede | 21.05 Uhr |
| Wisla Krakau | - | Standard Lüttich | 21.05 Uhr |
| Udinese Calcio | - | PAOK Saloniki | 21.05 Uhr |
| Trabzonspor | - | PSV Eindhoven | 21.05 Uhr |
| Hannover 96 | - | FC Brügge | 21.05 Uhr |
| Manchester City | - | FC Porto | 18.00 Uhr |
| Athletic Bilbao | - | Lokomotive Moskau | 19.00 Uhr |
| FC Valencia | - | Stoke City | 19.00 Uhr |
| Twente Enschede | - | Steaua Bukarest | 19.00 Uhr |
| Standard Lüttich | - | Wisla Krakau | 19.00 Uhr |
| PAOK Saloniki | - | Udinese Calcio | 19.00 Uhr |
| PSV Eindhoven | - | Trabzonspor | 19.00 Uhr |
| FC Brügge | - | Hannover 96 | 19.00 Uhr |
| Manchester United | - | Ajax Amsterdam | 21.05 Uhr |
| Metalist Charkow | - | FC Salzburg | 21.05 Uhr |
| Olympiakos Piräus | - | Rubin Kasan | 21.05 Uhr |
| RSC Anderlecht | - | AZ Alkmaar | 21.05 Uhr |
| Atlético Madrid | - | Lazio Rom | 21.05 Uhr |
| FC Schalke 04 | - | Viktoria Pilsen | 21.05 Uhr |
| Besiktas Istanbul | - | SC Braga | 21.05 Uhr |
| Sporting Lissabon | - | Legia Warschau | 21.05 Uhr |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 16.12.2011, 17:20 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de




