Bundesliga
Die Torschützenliste der 1. Bundesliga - 20. Spieltag
Nach 172 von 306 Spielen (491 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 17 | Mario Gomez | Bayern München |
| 16 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 |
| 15 | Lukas Podolski | 1. FC Köln |
| 14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
| 13 | Claudio Pizarro | Werder Bremen |
| 12 | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach |
| 10 | Raúl | FC Schalke 04 |
| Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | |
| 9 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg |
| 8 | Franck Ribéry | Bayern München |
| Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 03.02.2012, 23:28 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de






