Bundesliga
Die Zuschauertabelle der 1. Bundesliga - 20. Spieltag
| Zuschauer | akt. Spielt. | Gesamt | Schnitt | Kalkuliert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | - | 723420 | 80380 | 78000 |
| 2. | Bayern München | - | 690000 | 69000 | 69000 |
| 3. | FC Schalke 04 | 60557 | 671765 | 61069 | 61000 |
| 4. | VfB Stuttgart | - | 567024 | 56702 | 43000 |
| 5. | Hamburger SV | 57000 | 577002 | 52454 | 54000 |
| 6. | Hertha BSC | 36997 | 511934 | 51193 | 43000 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | - | 509288 | 50928 | 45000 |
| 8. | 1. FC Köln | - | 466200 | 46620 | 48000 |
| 9. | Hannover 96 | - | 447135 | 44713 | 39000 |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 38043 | 414458 | 41445 | 42000 |
| 11. | Werder Bremen | - | 366753 | 40750 | 38000 |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 45572 | 403325 | 40332 | 42000 |
| 13. | FSV Mainz 05 | - | 329110 | 32911 | 30000 |
| 14. | FC Augsburg | - | 271298 | 30144 | 25000 |
| 15. | Bayer Leverkusen | 27929 | 286726 | 28672 | 30000 |
| 16. | VfL Wolfsburg | 30000 | 281213 | 28121 | 24500 |
| 17. | 1899 Hoffenheim | 22500 | 277300 | 27730 | 28500 |
| 18. | SC Freiburg | 22000 | 242000 | 22000 | 23000 |
| Gesamt | 340598 | 8035951 | 763000 | ||
| Durchschnitt | 37844 | 44644 | 42388 |
© Döbelner-Allgemeine-Online, 05.02.2012, 20:29 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@lvz-online.de






